f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
571 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 05/05/2565 117,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
572 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุเกษตร 26/04/2565 225,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
573 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว(บี7) 25/04/2565 271,469.70 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
574 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุไฟฟ้า 25/04/2565 48,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
575 แขวงทางหลวงสตูล จ้างถ่ายเอกสาร 21/04/2565 5,224.32 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
576 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 25/04/2565 153,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
577 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุยานพาหนะ 20/04/2565 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
578 แขวงทางหลวงสตูล งานจ้างเหมาถางป่าและขุดตอ ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0103 ตอน ศาลากันตง – ตำมะลัง ระหว่าง กม.94+790 – กม.99+785 ด้านซ้ายทางและขวาทาง เป็นตอน ๆ ปริมาณงาน 96,920.00 ตร.ม. 28/03/2565 484,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
579 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาติดตั้งแผ่นยางหุ้มคอนกรีต Barrier ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา – ละงู ระหว่าง กม.90+875 – กม.93+850 เป็นตอน ๆ ระยะทาง 2.975 กม. ปริมาณงาน 2,721.00 เมตร 22/04/2565 376,477.56 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
580 แขวงทางหลวงสตูล จ้างซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจากอุบัติเหตุ 18/04/2565 15,061.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
581 แขวงทางหลวงสตูล จ้างซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจากอุบัติเหตุ 18/04/2565 48,730.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
582 แขวงทางหลวงสตูล จ้างซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจากอุบัติเหตุ 18/04/2565 5,740.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
583 แขวงทางหลวงสตูล จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เทศกาลสงกรานต์ ปี 2565 11/04/2565 21,050.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
584 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 08/04/2565 11,720.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
585 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมากิจกรรมติดตัังไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยวและกิ่งคู่ ทล. 421 ตอน กาเน๊ะ-สตูล ระหว่าง กม.0+850-กม.10+215 เป็นตอน ๆ ระยะทาง 4.825 กม. และ ทล.4362 ตอน นิคมควนกาหลง-นาโต๊ะขุน รหว่าง กม.0+330-กม.9+890 เป็นตอน ๆ ระยะทาง 8.890 กม. ปริมาณงาน 392 ต้น 12/04/2565 21,272,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 571 ถึง 585 จาก 1,638 รายการ